| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Fram | 2.2 |
| 195/65 R 15 91V | Bak | 2.3 |
| 205/55 R 16 95V | Fram | - |
| 205/55 R 16 95V | Bak | - |
| 205/50 R 17 93W | Fram | 2.2 |
| 205/50 R 17 93W | Bak | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Fram | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Bak | 2.3 |
| 205/60 R 16 96V | Fram | 2.3 |
| 205/60 R 16 96V | Bak | 2.1 |
| 215/45 R 17 91W | Fram | 2.2 |
| 215/45 R 17 91W | Bak | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Fram | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Bak | 2 |
| 225/50 R 17 98V | Fram | - |
| 225/50 R 17 98V | Bak | - |
| 225/55 R 16 99W | Fram | 2.3 |
| 225/55 R 16 99W | Bak | 2.1 |
| 225/50 R 17 98W | Fram | 2.3 |
| 225/50 R 17 98W | Bak | 2.1 |
| 225/45 R 17 94W | Fram | 2.2 |
| 225/45 R 17 94W | Bak | 2.1 |
| 225/55 R 16 95V | Fram | - |
| 225/55 R 16 95V | Bak | - |
| 225/45 R 17 91W | Fram | 2.2 |
| 225/45 R 17 91W | Bak | 2.1 |
| 235/40 R 19 96Y | Fram | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Bak | 2.1 |
| 235/40 R 18 95Y | Fram | 2.3 |
| 235/40 R 18 95Y | Bak | 2.1 |
| 235/40 R 18 91Y | Fram | 2.2 |
| 235/40 R 18 91Y | Bak | 2.1 |
| 245/45 R 17 99V | Fram | - |
| 245/45 R 17 99V | Bak | - |
| 245/40 R 18 97V | Fram | - |
| 245/40 R 18 97V | Bak | - |
| 245/45 R 17 99W | Fram | 2.3 |
| 245/45 R 17 99W | Bak | 2.1 |
| 245/40 R 18 97Y | Fram | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Bak | 2.1 |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken