| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 94V | Fram | - |
| 215/55 R 17 94V | Bak | - |
| 215/55 R 17 94W | Fram | - |
| 215/55 R 17 94W | Bak | - |
| 215/55 R 17 98W | Fram | - |
| 215/55 R 17 98W | Bak | - |
| 225/55 R 17 97W | Fram | - |
| 225/55 R 17 97W | Bak | - |
| 225/45 R 18 95V | Fram | - |
| 225/45 R 18 95V | Bak | - |
| 225/50 R 17 98V | Fram | - |
| 225/50 R 17 98V | Bak | - |
| 225/50 R 17 98H | Fram | - |
| 225/50 R 17 98H | Bak | - |
| 225/45 R 18 95W | Fram | - |
| 225/45 R 18 95W | Bak | - |
| 225/50 R 17 94W | Fram | - |
| 225/50 R 17 94W | Bak | - |
| 225/50 R 17 98W | Fram | - |
| 225/50 R 17 98W | Bak | - |
| 225/45 R 18 95H | Fram | - |
| 225/45 R 18 95H | Bak | - |
| 235/45 R 18 94V | Fram | - |
| 235/45 R 18 94V | Bak | - |
| 235/45 R 18 98W | Fram | - |
| 235/45 R 18 98W | Bak | - |
| 245/35 R 20 95Y | Fram | - |
| 245/35 R 20 95Y | Bak | - |
| 245/45 R 18 96W | Fram | - |
| 245/45 R 18 96W | Bak | - |
| 245/40 R 19 98Y | Fram | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Bak | 2.2 |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken