| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 155/70 R 13 75T | Fram | - |
| 155/70 R 13 75T | Bak | - |
| 155/80 R 12 76S | Fram | 1.9 |
| 155/80 R 12 76S | Bak | 1.9 |
| 165/70 R 14 81T | Fram | - |
| 165/70 R 14 81T | Bak | - |
| 165/60 R 14 75H | Fram | - |
| 165/60 R 14 75H | Bak | - |
| 165/70 R 14 81S | Fram | 2.2 |
| 165/70 R 14 81S | Bak | 2.2 |
| 175/60 R 15 81H | Fram | 2.2 |
| 175/60 R 15 81H | Bak | 2.2 |
| 175/60 R 15 81T | Fram | - |
| 175/60 R 15 81T | Bak | - |
| 175/60 R 15 80Q | Fram | 2.3 |
| 175/60 R 15 80Q | Bak | 2.1 |
| 175/60 R 13 77H | Fram | 2.2 |
| 175/60 R 13 77H | Bak | 1.9 |
| 175/65 R 15 84T | Fram | 2.3 |
| 175/65 R 15 84T | Bak | 2.1 |
| 185/65 R 15 81T | Fram | - |
| 185/65 R 15 81T | Bak | - |
| 185/50 R 16 81V | Fram | 2.2 |
| 185/50 R 16 81V | Bak | 2.2 |
| 185/50 R 16 80Q | Fram | - |
| 185/50 R 16 80Q | Bak | - |
| 195/55 R 18 93H | Fram | 2.3 |
| 195/55 R 18 93H | Bak | 2.1 |
| 195/55 R 16 87H | Fram | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Bak | 2 |
| 195/55 R 16 80H | Fram | 2.2 |
| 195/55 R 16 80H | Bak | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Fram | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Bak | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Fram | 2.2 |
| 205/45 R 17 83T | Bak | 2 |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken