| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 195/60 R 16 89H | Fram | 2.4 |
| 195/60 R 16 89H | Bak | 2.4 |
| 195/55 R 19 97H | Fram | 2.6 |
| 195/55 R 19 97H | Bak | 2.7 |
| 205/55 R 18 96H | Fram | - |
| 205/55 R 18 96H | Bak | - |
| 205/55 R 17 91H | Fram | 2.4 |
| 205/55 R 17 91H | Bak | 2.4 |
| 205/60 R 18 99H | Fram | 2.5 |
| 205/60 R 18 99H | Bak | 2.5 |
| 205/60 R 17 93H | Fram | - |
| 205/60 R 17 93H | Bak | - |
| 225/50 R 18 95H | Fram | - |
| 225/50 R 18 95H | Bak | - |
| 225/45 R 19 92W | Fram | - |
| 225/45 R 19 92W | Bak | - |
| 225/50 R 18 95W | Fram | - |
| 225/50 R 18 95W | Bak | - |
| 225/40 R 19 89V | Fram | 2.4 |
| 225/40 R 19 89V | Bak | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Fram | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Bak | 2.4 |
| 225/50 R 18 99W | Fram | - |
| 225/50 R 18 99W | Bak | - |
| 245/40 R 20 99V | Fram | 2.5 |
| 245/40 R 20 99V | Bak | 2.5 |
| 245/45 R 19 102H | Fram | 2.3 |
| 245/45 R 19 102H | Bak | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | Fram | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | Bak | 2.3 |
| 245/35 R 21 96Y | Fram | 2.5 |
| 245/35 R 21 96Y | Bak | 2.5 |
| 245/40 R 20 99Y | Fram | 2.5 |
| 245/40 R 20 99Y | Bak | 2.5 |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken