| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 225/60 R 17 99H | Fram | - |
| 225/60 R 17 99H | Bak | - |
| 225/60 R 17 99Y | Fram | - |
| 225/60 R 17 99Y | Bak | - |
| 225/55 R 18 102V | Fram | - |
| 225/55 R 18 102V | Bak | - |
| 225/55 R 17 97Y | Fram | 2.6 |
| 225/55 R 17 97Y | Bak | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Fram | - |
| 225/55 R 17 97H | Bak | - |
| 245/35 R 21 96Y | Fram | - |
| 275/30 R 21 98Y | Bak | - |
| 245/45 R 19 102H | Fram | - |
| 245/45 R 19 102H | Bak | - |
| 245/40 R 20 99Y | Fram | - |
| 275/35 R 20 102Y | Bak | - |
| 245/40 R 20 99V | Fram | - |
| 275/35 R 20 102V | Bak | - |
| 245/45 R 19 102Y | Fram | - |
| 275/40 R 19 105Y | Bak | - |
| 245/45 R 19 102H | Fram | - |
| 275/40 R 19 105H | Bak | - |
| 245/45 R 18 100Y | Fram | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Bak | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Fram | 2.2 |
| 275/35 R 19 100Y | Bak | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Fram | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Bak | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Fram | 2.2 |
| 275/40 R 18 103Y | Bak | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Fram | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Bak | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Fram | 2.3 |
| 275/30 R 20 97Y | Bak | 2.3 |
| 245/45 R 18 100H | Fram | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Bak | 2.2 |
| 245/40 R 19 98V | Fram | - |
| 245/40 R 19 98V | Bak | - |
| 245/45 R 18 100V | Fram | - |
| 245/45 R 18 100V | Bak | - |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken