| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 215/75 R 15 100/97S | Fram | 2.3 |
| 215/75 R 15 100/97S | Bak | 2.3 |
| 225/60 R 18 98V | Fram | 2.3 |
| 225/60 R 18 98V | Bak | 2.3 |
| 225/65 R 17 99H | Fram | 2.3 |
| 225/65 R 17 99H | Bak | 2.3 |
| 225/60 R 17 99V | Fram | 2.3 |
| 225/60 R 17 99V | Bak | 2.3 |
| 225/55 R 18 98V | Fram | 2.3 |
| 225/55 R 18 98V | Bak | 2.3 |
| 225/70 R 16 102/99H | Fram | 2.3 |
| 225/70 R 16 102/99H | Bak | 2.3 |
| 225/70 R 15 100T | Fram | 2.4 |
| 225/70 R 15 100T | Bak | 2.4 |
| 225/60 R 17 99H | Fram | 2.3 |
| 225/60 R 17 99H | Bak | 2.3 |
| 235/70 R 16 104/101H | Fram | 2.3 |
| 235/70 R 16 104/101H | Bak | 2.3 |
| 235/60 R 18 102V | Fram | 2.3 |
| 235/60 R 18 102V | Bak | 2.3 |
| 235/65 R 17 103H | Fram | 2.3 |
| 235/65 R 17 103H | Bak | 2.3 |
| 235/70 R 16 106T | Fram | 2.3 |
| 235/70 R 16 106T | Bak | 2.3 |
| 235/65 R 17 101S | Fram | - |
| 235/65 R 17 101S | Bak | - |
| 235/70 R 16 104/101S | Fram | 2.3 |
| 235/70 R 16 104/101S | Bak | 2.3 |
| 235/50 R 19 99V | Fram | 2.3 |
| 235/50 R 19 99V | Bak | 2.3 |
| 235/70 R 16 105T | Fram | 2.3 |
| 235/70 R 16 105T | Bak | 2.3 |
| 245/65 R 17 107H | Fram | 2.3 |
| 245/65 R 17 107H | Bak | 2.3 |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken