| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 215/70 R 16 100H | Fram | 2.4 |
| 215/70 R 16 100H | Bak | 2.4 |
| 215/65 R 16 98H | Fram | 2.4 |
| 215/65 R 16 98H | Bak | 2.7 |
| 225/55 R 18 98H | Fram | 2.4 |
| 225/55 R 18 98H | Bak | 2.4 |
| 225/60 R 17 99H | Fram | 2.4 |
| 225/60 R 17 99H | Bak | 2.4 |
| 225/55 R 18 98V | Fram | - |
| 225/55 R 18 98V | Bak | - |
| 235/60 R 16 100H | Fram | 2.4 |
| 235/60 R 16 100H | Bak | 2.4 |
| 245/45 R 19 98H | Fram | 2.4 |
| 245/45 R 19 98H | Bak | 2.4 |
| 245/45 R 19 98W | Fram | - |
| 245/45 R 19 98W | Bak | - |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken