| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 175/65 R 14 82T | Fram | 2.3 |
| 175/65 R 14 82T | Bak | 1.8 |
| 175/65 R 14 82H | Fram | 2.3 |
| 175/65 R 14 82H | Bak | 1.8 |
| 195/50 R 15 82H | Fram | 2.3 |
| 195/50 R 15 82H | Bak | 1.8 |
| 195/55 R 15 85H | Fram | 2.3 |
| 195/55 R 15 85H | Bak | 1.8 |
| 195/45 R 16 84V | Fram | 2.4 |
| 195/45 R 16 84V | Bak | 1.8 |
| 195/50 R 16 84V | Fram | 2.3 |
| 195/50 R 16 84V | Bak | 1.8 |
| 195/60 R 15 88T | Fram | 2.3 |
| 195/60 R 15 88T | Bak | 1.8 |
| 195/50 R 15 82T | Fram | 2.3 |
| 195/50 R 15 82T | Bak | 1.8 |
| 195/45 R 16 80T | Fram | 2.4 |
| 195/45 R 16 80T | Bak | 1.8 |
| 195/45 R 16 80H | Fram | 2.4 |
| 195/45 R 16 80H | Bak | 1.8 |
| 195/60 R 15 88H | Fram | 2.3 |
| 195/60 R 15 88H | Bak | 1.8 |
| 195/60 R 15 88V | Fram | - |
| 195/60 R 15 88V | Bak | - |
| 195/55 R 16 87V | Fram | - |
| 195/55 R 16 87V | Bak | - |
| 205/40 R 17 80H | Fram | 2.4 |
| 205/40 R 17 80H | Bak | 1.8 |
| 205/40 R 17 84V | Fram | 2.4 |
| 205/40 R 17 84V | Bak | 1.8 |
| 205/45 R 17 88W | Fram | - |
| 205/45 R 17 88W | Bak | - |
| 205/40 R 18 86W | Fram | - |
| 205/40 R 18 86W | Bak | - |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken