| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 225/40 R 19 89Y | Fram | - |
| 225/40 R 19 89Y | Bak | - |
| 225/35 R 20 90Y | Fram | - |
| 255/30 R 20 92Y | Bak | - |
| 225/50 R 17 94W | Fram | - |
| 225/50 R 17 94W | Bak | - |
| 225/55 R 16 95H | Fram | - |
| 225/55 R 16 95H | Bak | - |
| 225/45 R 18 91Y | Fram | - |
| 225/45 R 18 91Y | Bak | - |
| 225/45 R 18 95Y | Fram | - |
| 255/40 R 18 99Y | Bak | - |
| 225/45 R 18 95V | Fram | - |
| 255/40 R 18 99V | Bak | - |
| 225/50 R 17 98H | Fram | - |
| 225/50 R 17 98H | Bak | - |
| 225/40 R 19 93Y | Fram | - |
| 255/35 R 19 96Y | Bak | - |
| 225/45 R 18 95H | Fram | - |
| 225/45 R 18 95H | Bak | - |
| 225/40 R 19 93H | Fram | - |
| 255/35 R 19 96H | Bak | - |
| 225/50 R 17 98Y | Fram | - |
| 225/50 R 17 98Y | Bak | - |
| 225/45 R 18 95Y | Fram | - |
| 225/45 R 18 95Y | Bak | - |
| 225/50 R 17 98W | Fram | - |
| 225/50 R 17 98W | Bak | - |
| 225/40 R 19 89Y | Fram | - |
| 255/35 R 19 92Y | Bak | - |
| 255/40 R 18 95Y | Fram | - |
| 255/40 R 18 95Y | Bak | - |
| 255/35 R 19 92Y | Fram | - |
| 255/35 R 19 92Y | Bak | - |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken