| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 215/70 R 17 105H | Fram | - |
| 215/70 R 17 105H | Bak | - |
| 215/70 R 17 105W | Fram | - |
| 215/70 R 17 105W | Bak | - |
| 235/60 R 18 107W | Fram | - |
| 235/60 R 18 107W | Bak | - |
| 235/55 R 19 105H | Fram | - |
| 235/55 R 19 105H | Bak | - |
| 235/55 R 19 105W | Fram | - |
| 235/55 R 19 105W | Bak | - |
| 235/60 R 18 107H | Fram | - |
| 235/60 R 18 107H | Bak | - |
| 235/65 R 17 104W | Fram | 2.3 |
| 235/65 R 17 104W | Bak | 2.3 |
| 235/55 R 19 101W | Fram | 2.3 |
| 235/55 R 19 101W | Bak | 2.3 |
| 235/60 R 18 103V | Fram | 2.3 |
| 235/60 R 18 103V | Bak | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Fram | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Bak | 2.3 |
| 235/60 R 18 103W | Fram | 2.3 |
| 235/60 R 18 103W | Bak | 2.3 |
| 235/65 R 17 104H | Fram | 2.3 |
| 235/65 R 17 104H | Bak | 2.3 |
| 235/65 R 17 104V | Fram | 2.2 |
| 235/65 R 17 104V | Bak | 2.2 |
| 255/45 R 20 105V | Fram | - |
| 255/45 R 20 105V | Bak | - |
| 255/40 R 21 102Y | Fram | - |
| 255/40 R 21 102Y | Bak | - |
| 255/45 R 20 105W | Fram | - |
| 255/45 R 20 105W | Bak | - |
| 255/45 R 20 101V | Fram | 2.4 |
| 255/45 R 20 101V | Bak | 2.4 |
| 255/45 R 20 101W | Fram | 2.4 |
| 255/45 R 20 101W | Bak | 2.4 |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken