| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Fram | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Bak | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Fram | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Bak | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Fram | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Bak | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Fram | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Bak | 2 |
| 235/55 R 17 97H | Fram | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Bak | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Fram | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Bak | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Fram | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Bak | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Fram | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Bak | 2.1 |
| 235/55 R 17 99Y | Fram | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Bak | 2 |
| 235/55 R 18 104H | Fram | 2.6 |
| 235/55 R 18 104H | Bak | 2.3 |
| 235/50 R 19 103H | Fram | 2.6 |
| 235/50 R 19 103H | Bak | 2.3 |
| 235/60 R 17 106W | Fram | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Bak | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | Fram | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | Bak | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Fram | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Bak | 2.1 |
| 235/60 R 17 102H | Fram | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Bak | 2.1 |
| 235/45 R 19 99H | Fram | 2.7 |
| 235/45 R 19 99H | Bak | 2.4 |
| 235/55 R 17 99H | Fram | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Bak | 2.4 |
| 235/690 R 500 102H | Fram | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Bak | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | Fram | - |
| 235/50 R 18 97H | Bak | - |
| 235/50 R 18 101W | Fram | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Bak | 2.6 |
| 235/45 R 18 97H | Fram | - |
| 235/45 R 18 97H | Bak | - |
| 245/45 R 18 Z | Fram | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Bak | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Fram | 2.3 |
| 245/690 R 500 99Y | Bak | 2.1 |
| 245/45 R 18 96Y | Fram | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Bak | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Fram | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Bak | 2 |
| 255/40 R 19 100Y | Fram | - |
| 255/40 R 19 100Y | Bak | - |
| 255/35 R 20 97Y | Fram | - |
| 255/35 R 20 97Y | Bak | - |
| 255/45 R 19 104Y | Fram | 2.6 |
| 255/45 R 19 104Y | Bak | 2.3 |
| 255/45 R 18 99H | Fram | 2.6 |
| 255/45 R 18 99H | Bak | 2.4 |
| 255/45 R 19 104H | Fram | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Bak | 2.2 |
| 265/40 R 20 104Y | Fram | 2.6 |
| 265/40 R 20 104Y | Bak | 2.3 |
| 265/40 R 20 104V | Fram | 2.9 |
| 265/40 R 20 104V | Bak | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Fram | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Bak | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Fram | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Bak | 3 |
| 275/35 R 21 103Y | Fram | - |
| 275/35 R 21 103Y | Bak | - |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken