| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | Fram | - |
| 205/60 R 17 97W | Bak | - |
| 215/55 R 17 98H | Fram | - |
| 215/55 R 17 98H | Bak | - |
| 225/50 R 17 94Y | Fram | - |
| 225/50 R 17 94Y | Bak | - |
| 225/50 R 17 98H | Fram | - |
| 225/50 R 17 98H | Bak | - |
| 225/50 R 17 94H | Fram | - |
| 225/50 R 17 94H | Bak | - |
| 225/50 R 17 98V | Fram | - |
| 225/50 R 17 98V | Bak | - |
| 225/55 R 17 101Y | Fram | - |
| 225/55 R 17 101Y | Bak | - |
| 235/45 R 18 98Y | Fram | - |
| 235/45 R 18 98Y | Bak | - |
| 235/45 R 18 98H | Fram | - |
| 235/45 R 18 98H | Bak | - |
| 245/40 R 18 93Y | Fram | - |
| 245/40 R 18 93Y | Bak | - |
| 245/40 R 18 97V | Fram | - |
| 245/40 R 18 97V | Bak | - |
| 245/40 R 18 97Y | Fram | - |
| 245/40 R 18 97Y | Bak | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Fram | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Bak | 2 |
| 245/40 R 18 93H | Fram | - |
| 245/40 R 18 93H | Bak | - |
| 255/35 R 19 96Y | Fram | 2.3 |
| 255/35 R 19 96Y | Bak | 2 |
| 255/35 R 19 96V | Fram | - |
| 255/35 R 19 96V | Bak | - |
| 265/30 R 20 94Y | Fram | - |
| 265/30 R 20 94Y | Bak | - |
| 265/35 R 20 94Y | Fram | - |
| 265/35 R 20 94Y | Bak | - |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken