| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92H | Fram | - |
| 205/60 R 16 92H | Bak | - |
| 205/60 R 16 92W | Fram | - |
| 205/60 R 16 92W | Bak | - |
| 225/50 R 17 94H | Fram | - |
| 225/50 R 17 94H | Bak | - |
| 225/45 R 18 95H | Fram | - |
| 225/45 R 18 95H | Bak | - |
| 225/50 R 17 94Y | Fram | - |
| 225/50 R 17 94Y | Bak | - |
| 245/40 R 18 93Y | Fram | - |
| 245/40 R 18 93Y | Bak | - |
| 245/35 R 19 93Y | Fram | - |
| 245/35 R 19 93Y | Bak | - |
| 245/40 R 18 97V | Fram | - |
| 245/40 R 18 97V | Bak | - |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken