| Däckstorlek | Placering | Däcktryck |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91Q | Fram | - |
| 195/65 R 15 91Q | Bak | - |
| 195/65 R 15 91H | Fram | 2.3 |
| 195/65 R 15 91H | Bak | 2.3 |
| 195/60 R 15 88V | Fram | 2.2 |
| 195/60 R 15 88V | Bak | 2.2 |
| 205/55 R 16 91Q | Fram | - |
| 205/55 R 16 91Q | Bak | - |
| 205/65 R 15 94Q | Fram | - |
| 205/65 R 15 94Q | Bak | - |
| 205/50 R 17 93Q | Fram | - |
| 205/50 R 17 93Q | Bak | - |
| 205/65 R 15 94H | Fram | - |
| 205/65 R 15 94H | Bak | - |
| 205/50 R 16 87W | Fram | 2.3 |
| 205/50 R 16 87W | Bak | 2.3 |
| 215/55 R 16 93Q | Fram | - |
| 215/55 R 16 93Q | Bak | - |
| 215/55 R 16 93V | Fram | - |
| 215/55 R 16 93V | Bak | - |
| 215/60 R 15 94V | Fram | - |
| 215/60 R 15 94V | Bak | - |
| 215/55 R 16 97H | Fram | - |
| 215/55 R 16 97H | Bak | - |
| 215/55 R 16 93H | Fram | - |
| 215/55 R 16 93H | Bak | - |
| 215/45 R 17 Z | Fram | 2.4 |
| 215/45 R 17 Z | Bak | 2.4 |
| 215/45 R 17 87Y | Fram | 2.2 |
| 215/45 R 17 87Y | Bak | 2.2 |
| 225/45 R 17 94W | Fram | - |
| 225/45 R 17 94W | Bak | - |
| 225/45 R 18 95W | Fram | - |
| 225/45 R 18 95W | Bak | - |
| 225/50 R 17 94V | Fram | - |
| 225/50 R 17 94V | Bak | - |
| 225/45 R 17 94Q | Fram | - |
| 225/45 R 17 94Q | Bak | - |
| 225/50 R 17 94W | Fram | - |
| 225/50 R 17 94W | Bak | - |
| 235/45 R 17 94W | Fram | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Bak | 2.4 |
| 235/45 R 17 94V | Fram | - |
| 235/45 R 17 94V | Bak | - |
| 235/45 R 18 98Y | Fram | - |
| 235/45 R 18 98Y | Bak | - |
| 235/40 R 19 96Y | Fram | - |
| 235/40 R 19 96Y | Bak | - |
Belastnings- och/eller hastighetsindexen som visas kan skilja sig något från originalstorleken som anges på fordonsetiketten. Din däckåterförsäljare är en kvalificerad specialist som kan hjälpa dig med:
1. Informera dig om belastnings- och/eller hastighetsindex på dina eftermarknadsdäck skiljer sig från dina originaldäck.
2. Avgöra om däcktrycket bör justeras för den föreslagna alternativa storleken