-
Din fordonsprofil
VÄLJ MÄRKE Fyll i data VÄLJ SERIE Fyll i data VÄLJ MODELL Fyll i data Motor Fyll i data VÄLJ ÅRSMODELL Fyll i data
Produktfördelar
Teknik
Dimensioner och däcketikettsvärden
| Bredd | Profil | Diameter | Belastningskapacitet | Hastighetskapacitet | Specifikation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 45 | R 16 | 84 | V | XL | F | A | 71dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | V | F | A | 71dB | ||
| 205 | 55 | R 16 | 91 | W | F | A | 71dB | ||
| 205 | 50 | R 16 | 87 | V | F | A | 71dB | ||
| 205 | 45 | R 16 | 83 | V | F | A | 71dB | ||
| 205 | 45 | R 16 | 87 | W | XL | F | A | 71dB | |
| 205 | 50 | R 17 | 93 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 205 | 45 | R 17 | 88 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 205 | 40 | R 17 | 84 | W | XL | F | A | 71dB | |
| 215 | 45 | R 16 | 90 | V | XL | AO | E | A | 71dB | |
| 215 | 45 | R 16 | 90 | V | XL | AO | DT1 | E | B | 71dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | Y | F | A | 71dB | ||
| 225 | 45 | R 17 | 94 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 94 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 45 | R 18 | 91 | V | E | A | 71dB | ||
| 225 | 45 | R 18 | 95 | V | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 40 | R 18 | 92 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 40 | R 18 | 92 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 17 | 97 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 18 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 40 | R 18 | 95 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 40 | R 18 | 95 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 19 | 99 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 45 | R 17 | 99 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 17 | 91 | Y | F | A | 71dB | ||
| 245 | 45 | R 18 | 96 | V | E | A | 71dB | ||
| 245 | 40 | R 18 | 93 | Y | AO | F | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 93 | Y | MO | F | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 97 | Y | XL | AO | E | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 45 | R 19 | 102 | Y | XL | MO | C | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 18 | 99 | ZR(Y) | XL | MO1 | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 18 | 94 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 19 | - | ZR | XL | MO | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 19 | 100 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 19 | 96 | Y | XL | AO | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | MO | E | A | 71dB | |
| 265 | 35 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 275 | 35 | R 18 | 95 | Y | MO | F | A | 71dB | |
| 275 | 35 | R 18 | 99 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 275 | 40 | R 19 | - | ZR | XL | MO | E | A | 71dB | |
| 275 | 40 | R 19 | 101 | Y | MO | C | A | 71dB | |
| 285 | 35 | R 18 | 101 | ZR(Y) | XL | MO1 | E | A | 73dB | |
| 285 | 30 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | MO | E | A | 73dB | |
-
Speciellt utvecklat för supersportbilar och tuning i ultra high performance-klassen Läs mer
Sommardäck
!Ny -
Ett dubbdäck för nordiska vintervägar, passar alla typer av personbilar Läs mer
Vinterdäck Dubbat vinterdäck
-
Ett dubbfritt däck för nordiska vintervägar, passar alla typer av personbilar Läs mer
Vinterdäck
!Ny
Villkor
(1) Tester utförda 2009 av TÜV SÜD Automotive på dimension 245/40 ZR 18 Y. I jämförelse med MICHELIN Pilot Sport PS2.
(2) MICHELIN Pilot Sport-däcken är godkända för originalmontering på fler än 200 bilmodeller.
(3) I genomsnitt, i jämförelse med de främsta konkurrenterna. Baserat på tester av rullningsmotstånd utförda 2010 av TÜV SÜD Automotive på dimensionerna 225/40 ZR 18 och 245/40 ZR 18, med däck som då var tillgängliga på marknaden.
Var noga med att bevara kvalitet och prestanda hos dina däck. Ladda ner våra säkerhetsråd här och lär dig mer om säkerhet och hantering.



Gilla oss på Facebook
Frågor till däckexperten?
VILKA DÄCK?