-
Din fordonsprofil
VÄLJ MÄRKE Fyll i data VÄLJ SERIE Fyll i data VÄLJ MODELL Fyll i data Motor Fyll i data VÄLJ ÅRSMODELL Fyll i data
Produktfördelar
Teknik
Dimensioner och däcketikettsvärden
| Bredd | Profil | Diameter | Belastningskapacitet | Hastighetskapacitet | Specifikation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 70 | R 14 | 81 | T | F | C | 70dB | ||
| 165 | 65 | R 15 | 81 | T | E | C | 70dB | ||
| 175 | 65 | R 14 | 82 | T | F | C | 70dB | ||
| 175 | 65 | R 15 | 84 | T | F | C | 70dB | ||
| 185 | 60 | R 14 | 82 | T | E | C | 70dB | ||
| 185 | 65 | R 15 | 88 | T | E | C | 70dB | ||
| 185 | 65 | R 15 | 92 | T | XL | E | C | 70dB | |
| 185 | 60 | R 15 | 88 | T | XL | E | C | 70dB | |
| 185 | 60 | R 15 | 88 | H | XL | AO | E | C | 70dB | |
| 185 | 55 | R 15 | 82 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 65 | R 15 | 91 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 65 | R 15 | 91 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 65 | R 15 | 95 | T | XL | E | C | 70dB | |
| 195 | 60 | R 15 | 88 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 60 | R 15 | 88 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 55 | R 15 | 85 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 55 | R 15 | 85 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 50 | R 15 | 82 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 50 | R 15 | 82 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 60 | R 16 | 89 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 60 | R 16 | 89 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 55 | R 16 | 87 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 55 | R 16 | 87 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 55 | R 16 | 91 | T | XL | E | C | 70dB | |
| 195 | 50 | R 16 | 88 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 195 | 45 | R 16 | 84 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 65 | R 15 | 94 | T | E | C | 70dB | ||
| 205 | 65 | R 15 | 94 | H | E | C | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 15 | 91 | T | E | C | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 15 | 91 | H | E | C | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 16 | 92 | T | E | C | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 16 | 92 | H | E | C | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 16 | 96 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | T | E | C | 70dB | ||
| 205 | 55 | R 16 | 91 | H | E | C | 70dB | ||
| 205 | 55 | R 16 | 94 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 94 | V | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 50 | R 16 | 87 | H | E | C | 70dB | ||
| 205 | 45 | R 16 | 87 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 50 | R 17 | 93 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 50 | R 17 | 93 | V | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 65 | R 15 | 96 | H | E | C | 70dB | ||
| 215 | 65 | R 16 | 98 | H | E | C | 70dB | ||
| 215 | 65 | R 16 | 98 | H | AO | E | C | 70dB | |
| 215 | 60 | R 16 | 95 | H | E | C | 70dB | ||
| 215 | 60 | R 16 | 99 | T | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 60 | R 16 | 99 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 55 | R 16 | 93 | H | E | C | 70dB | ||
| 215 | 55 | R 16 | 97 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 55 | R 16 | 97 | V | XL | C | C | 70dB | |
| 215 | 45 | R 16 | 90 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 55 | R 17 | 98 | V | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 50 | R 17 | 95 | V | XL | E | C | 70dB | |
| 225 | 60 | R 16 | 98 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 60 | R 16 | 102 | H | XL | C | C | 70dB | |
| 225 | 60 | R 16 | 102 | V | XL | C | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 95 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 55 | R 16 | 95 | H | AO | E | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 99 | H | XL | C | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 99 | V | XL | C | C | 70dB | |
| 225 | 50 | R 16 | 92 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 55 | R 17 | 97 | H | * | E | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 17 | 97 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 55 | R 17 | 97 | H | AO | E | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 17 | 101 | V | XL | C | C | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 94 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 50 | R 17 | 98 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 98 | V | XL | E | C | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 45 | R 17 | 94 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 94 | V | XL | E | C | 70dB | |
-
Speciellt utvecklat för supersportbilar och tuning i ultra high performance-klassen Läs mer
Sommardäck
!Ny -
Ett dubbdäck för nordiska vintervägar, passar alla typer av personbilar Läs mer
Vinterdäck Dubbat vinterdäck
-
Ett dubbfritt däck för nordiska vintervägar, passar alla typer av personbilar Läs mer
Vinterdäck
!Ny
Villkor
(1) I genomsnitt jämfört med sin föregångare, vid start på isiga eller snötäckta vägar. Tester utförda av TÜV SÜD Automotive 2010 på dimensionerna 195/65 R 15 T och 205/55 R 16 H. (2) I genomsnitt jämfört med sin föregångare, på isiga, snötäckta samt våta vägar. Tester utförda av TÜV SÜD Automotive 2010 på dimensionerna 195/65 R 15 T och 205/55 R 16 H och interna tester. (3) I genomsnitt har MICHELIN Alpin 35% längre livslängd jämfört med sina främsta konkurrenter. Tester utförda av TÜV SÜD Automotive 2010 på dimensionerna 195/65 R 15 T och 205/55 R 16 H med däck köpta på den europeiska marknaden i november 2009. (4) När det gäller livslängd och bränsleförbrukning. (5) Baserat på tester av rullningsmotstånd utfört av TÜV SÜD Automotive 2008 och 2009.
Var noga med att bevara kvalitet och prestanda hos dina däck. Ladda ner våra säkerhetsråd här och lär dig mer om säkerhet och hantering.



Gilla oss på Facebook
Frågor till däckexperten?
VILKA DÄCK?